Боксер | Рекорд | Весовая категория | Текущий титул чемпиона мира |
---|---|---|---|
Теренс Кроуфорд | 40–0 (31 КО) | Полусредний вес | WBA (Супер), WBC, IBF, WBO и The Ring |
Наоя Иноуэ | 25–0 (22 КО) | Суперлегчайший вес | WBC и WBO |
Oleksandr Usyk | 20–0 (13 КО) | Тяжёлый вес | WBA (Супер), IBF, WBO и The Ring |
Канело Альварес | 59–2–2 (39 КО) | Суперсредний вес | WBA (Супер), WBC, IBF, WBO и The Ring |
Дмитрий Бивол | 21–0 (11 КО) | Полутяжелый вес | WBA (Супер) |
Эррол Спенс мл. | 28–1 (22 КО) | Полусредний вес | – |
Девин Хейни | 30–0 (15 КО) | Легкий | WBA (Супер), IBF, WBO и The Ring |
Джервонта Дэвис | 29–0 (27 КО) | Легкий | WBA (Регулярный) |
Теофимо Лопес | 19–1 (13 КО) | Полусредний вес | WBO и ринг |
Vasiliy Lomachenko | 17–3 (11 КО) | Легкий | – |
Рейтинг WBC 2023

Тяжёлый вес (свыше 90,718 кг) Позиция в рейтинге Боксёр Страна…