Если ты увлекаешься боксом, то наверняка знаешь, что WBC (World Boxing Council) — одна из самых авторитетных организаций в мире этого спорта. И сегодня мы узнаем, кто сейчас находится на вершине рейтинга WBC в 2024 году!
| Данные в этой статье приведены по состоянию на 19 марта 2024 года. Вы можете помочь, обновив информацию в статье. |
Позиция в рейтинге | Боксер | Страна |
---|
Чемпион мира | Александр Усик | Украина |
Почётный чемпион | Виталий Кличко | Украина |
1 | Тайсон Фьюри | Великобритания |
2 | Агит Кабайель | Германия |
3 | Мартин Баколе | ДР Конго |
4 | Чжан Чжилэй | Китай |
5 | Эфе Аджагба | Нигерия |
6 | Бахадир Джалолов | Узбекистан |
7 | Фрэнк Санчес | Куба |
8 | Фабио Уордли | Великобритания |
9 | Филипп Хргович | Хорватия |
10 | Луис Ортис | Куба |
Позиция в рейтинге | Боксер | Страна |
---|
Чемпион мира | Лоуренс Околи | Великобритания |
Временный чемпион | Кевин Лерена | ЮАР |
1 | Адам Бальски | Польша |
2 | Эндрю Табити | США |
3 | Рияд Мерхи | Бельгия |
4 | Лукаш Ружаньский | Польша |
5 | Крис Терзиевски | Австралия |
6 | Карлоус Уэлч | США |
7 | Сергей Радченко | Украина |
8 | Алексис Барьер | Канада |
9 | Том Шварц | Германия |
10 | Никодем Ежевский | Польша |
Позиция в рейтинге | Боксер | Страна |
---|
Чемпион мира | Ноэль Микаелян | Армения |
Чемпион в отпуске | Баду Джек | Швеция |
Почётный чемпион | Тоны Белью | Великобритания |
1 | Райан Розики | Канада |
2 | Ямиль Перальта | Аргентина |
3 | Михал Цесляк | Польша |
4 | Брэндон Глэнтон | США |
5 | Арсен Гуламирян | Франция |
6 | Ричард Риакпур | Великобритания |
7 | Чивон Кларк | Великобритания |
8 | Ив Нгабу | ДР Конго |
9 | Илунга Макабу | ДР Конго |
10 | Табисо Мчуну | ЮАР |
Позиция в рейтинге | Боксер | Страна |
---|
Чемпион мира | Артур Бетербиев | Канада[2] |
Временный чемпион | Дэвид Бенавидес | США |
1 | Александр Гвоздик | Украина |
2 | Альберт Рамирес | Венесуэла |
3 | Каллум Смит | Великобритания |
4 | Энтони Ярд | Великобритания |
5 | Конор Уоллес | Австралия |
6 | Робин Красники | Германия |
7 | Дэн Азиз | Великобритания |
8 | Ричард Ривера | США |
9 | Павел Степень | Великобритания |
10 | Рональд Габриэль | Румыния |
Позиция в рейтинге | Боксер | Страна |
---|
Чемпион мира | Сауль Альварес | Мексика |
Временный чемпион | Дэвид Бенавидес | США |
1 | Хайме Мунгия | Мексика |
2 | Кристиан М’Билли | Камерун |
3 | Эрик Базинян | Армения |
4 | Кевин Леле Саджо | Франция |
5 | Диего Пачеко | США |
6 | Калеб Плант | США |
7 | Сергей Деревянченко | Украина |
8 | Эдгар Берланга | США |
9 | Ауслейс Иглесиас | Эквадор |
10 | Деметриус Андраде | США |
11 | Владимир Шишкин | США |
12 | Лестер Мартинес | Гватемала |
13 | Бектемир Меликузиев | Узбекистан |
14 | Лука Плантич | Хорватия |
15 | Серхат Гюлер | Турция |
Позиция в рейтинге | Боксер | Страна |
---|
Чемпион мира | Джермалл Чарло | США |
Временный чемпион | Карлос Адамес | Доминиканская Республика |
1 | Мейрим Нурсултанов | Казахстан |
2 | Хамза Шираз | Великобритания |
3 | Крис Юбенк мл. | Великобритания |
4 | Элайджа Гарсия | США |
5 | Остин Уильямс | США |
6 | Шейн Мосли мл. | США |
7 | Лиам Смит | Великобритания |
8 | Матей Суленцкий | Польша |
9 | Винсент Файгенбутц | Германия |
10 | Эскива Сокол | Бразилия |
11 | Билел Джкиту | Франция |
12 | Амилькар Видаль | Уругвай |
13 | Кадзуто Такесако | Япония |
14 | Этиноса Олиха | Италия |
15 | Натан Хини | Великобритания |
Позиция в рейтинге | Боксер | Страна |
---|
Чемпион мира | вакантно | |
Чемпион в отпуске | Джермелл Чарло | США |
1 | Чарльз Конвелл | США |
2 | Сергей Богачук | Украина |
3 | Себастьян Фундора | США |
4 | Хесус Рамос (младший) | США |
5 | Эриксон Лубин | США |
6 | Вирджил Ортис | США |
7 | Йоэнис Теллез | Куба |
8 | Брайан Мендоса | США |
9 | Джош Келли | Великобритания |
10 | Ксандер Заяс | Пуэрто-Рико |
9 | Джош Келли | Великобритания |
12 | Джеймс Меткалф | Великобритания |
13 | Кнапп Роарк | ЮАР |
14 | Каллум Уолш | Ирландия |
15 | Эрмаль Хадрибеаж | Албания |
Позиция в рейтинге | Боксер | Страна |
---|
Чемпион мира | Теренс Кроуфорд | США |
Почётный чемпион | Флойд Мэйвезер | США |
1 | Коды Краулы | Канада |
2 | Сулейман Сиссоко | Франция |
3 | Конор Бенн | Великобритания |
4 | Джош Тейлор | Великобритания |
5 | Давид Аванесян | Армения |
6 | Джованни Сантильян | США |
7 | Джеймел Джеймс | США |
8 | Рауль Куриэль | Мексика |
9 | Эгидиус Коваляускас | Литва |
10 | Абель Рамос | США |
11 | Джин Сасаки | Япония |
12 | Шахрам Гиясов | Узбекистан |
13 | Вилла Ройман | Венесуэла |
14 | Карен Чухаджян | Украина |
15 | Эдриан Бронер | США |
Позиция в рейтинге | Боксер | Страна |
---|
Чемпион мира | Девин Хейни | США |
1 | Шандор Мартин | Испания |
2 | Гэри Антонио Рассел | США |
3 | Гэри Рассел | США |
4 | Джек Каттералл | Великобритания |
5 | Арнольд Барбоса-мл. | США |
6 | Райан Гарсия | США |
7 | Стив Клаггетт | Канада |
8 | Хосе Рамирес | США |
9 | Джамейн Ортис | США |
10 | Линдольфо Дельгадо | Мексика |
11 | Режис Прогрейс | США |
12 | Хосе Анхель Роса | Аргентина |
13 | Далтон Смит | Великобритания |
14 | Митчелл Ривера | Доминиканская Республика |
15 | Альберто Пуэлло | Доминиканская Республика |
Позиция в рейтинге | Боксер | Страна |
---|
Чемпион мира | Шакур Стивенсон | США |
1 | Уильям Сепеда | Мексика |
2 | Раймонд Мураталла | США |
3 | Кейшон Дэвис | США |
4 | Эдвин де лос Сантос | Доминиканская Республика |
5 | Макси Хьюс | Великобритания |
6 | Денис Беринчик | Украина |
7 | Заур Абдуллаев | Армения |
8 | Артём Арутюнян | Германия |
9 | Энди Крус | Куба |
10 | Пабло Висенте | Куба |
11 | Шум наказан | Япония |
12 | Клаудио Данефф | Аргентина |
13 | Джованни Кабрера | США |
14 | Франческо Патера | Бельгия |
15 | Хосе Нуньес | Панама |
Позиция в рейтинге | Боксер | Страна |
---|
Чемпион мира | О’Шаки Фостер | США |
1 | Мухаммад Якубов | Таджикистан |
2 | Робсон Консейсон | Бразилия |
3 | Эдуардо Эрнандес | Мексика |
4 | Авраам Нова | США |
5 | Рикииси Масанори | Япония |
6 | Микаэль Маньези | Италия |
7 | Марк Магсайо | Филиппины |
8 | Оскар Вальдес | Мексика |
9 | Ли Вуд | Великобритания |
10 | Хадье Эррера | Куба |
11 | Эдуардо Нунес | Мексика |
12 | Альберт Белл | США |
13 | Удовольствие Огавы | Япония |
14 | Джордан Уайт | США |
15 | Маурисио Лара | Мексика |
Позиция в рейтинге | Боксер | Страна |
---|
чемпион мира | Рей Варгас | Мексика |
Временный чемпион | Брэндон Фигероа | США |
1 | Ник Болл | Великобритания |
2 | Рубен Вилла | США |
3 | Робейси Рамирес | США |
4 | Карлос Кастро | США |
5 | Натаниэль Коллинз | Великобритания |
6 | Джош Уоррингтон | Великобритания |
7 | Джоэт Гонсалес | США |
8 | Хаято Тсутсумы | Япония |
9 | Брюс Кэррингтон | США |
10 | Луис Рейнальдо Нуньес | Доминиканская Республика |
11 | Мауро Форте | Италия |
12 | Рейя Абэ | Япония |
13 | Айзек Догбо | США |
14 | Маурисио Лара | США |
15 | Джесси Магдалено | США |
Позиция в рейтинге | Боксер | Страна |
---|
Чемпион мира | Наоя Иноуэ | Япония |
1 | Луи Нери | Мексика |
2 | Алан Пикассо | Мексика |
3 | Марлон Тапалес | Филиппины |
4 | Муроджон Ахмадалиев | Узбекистан |
5 | Стивен Фултон | США |
6 | Лиам Дэвис | Великобритания |
7 | Сэм Гудман | Австралия |
8 | Чайной Воравут | Таиланд |
9 | Брайан Меркадо | Мексика |
10 | Риэль Касимеро | Филиппины |
11 | Ты Джей Дохен | Ирландия/ Австралия |
12 | Ионут Балута | Румыния |
13 | Аарон Аламеда | Мексика |
14 | Симоматы Тосики | Япония |
15 | Хосе Исраэль Рамирес | Мексика |
Позиция в рейтинге | Боксер | Страна |
---|
Чемпион мира | Хунто Накатани | Япония |
1 | Винсент Астролабио | Филиппины |
2 | Новофон Кайканха | Таиланд |
3 | Алехандро Сантьяго Барриос | Мексика |
4 | Хуан Мартинес Айала | Мексика |
5 | Дэвид Куэльяр | Мексика |
6 | Кейта Курихара | Япония |
7 | Дайго Хига | Япония |
8 | Пол Батлер | Великобритания |
9 | Сейя Цуцуми | Япония |
10 | Тенсин Насукова | Япония |
11 | Ланди Нгксеке | ЮАР |
12 | Виктор Рейес | Мексика |
13 | Саул Санчес | США |
14 | Чарли Эдвардс | Великобритания |
15 | Томас Эссомба | Великобритания |
Позиция в рейтинге | Боксер | Страна |
---|
Чемпион мира | Хуан Франсиско Эстрада | Мексика |
Временный чемпион | Карлос Куадрас | Мексика |
1 | Роман Гонсалес | Никарагуа |
2 | Кента Накагава | Япония |
3 | Шрисакет Сор Рунгвисай | Таиланд |
4 | Эндрю Молони | Австралия |
5 | Джаир Ракинель | Филиппины |
6 | Педро Гевара | Мексика |
7 | Исраэль Гонсалес | Мексика |
8 | Норбельто Хименес | Доминиканская Республика |
9 | Пхумелеле Кафу | ЮАР |
10 | Хуан Карлос Камачо | Пуэрто-Рико |
11 | Арджи Кортес | Мексика |
12 | Рикардо Маладжика | ЮАР |
13 | Молодой Сигкибо | ЮАР |
14 | Судзуми Такаяма | Япония |
15 | Виллибальдо Гарсия | Мексика |
Позиция в рейтинге | Боксер | Страна |
---|
Чемпион мира | Хулио Сезар Мартинес | Мексика |
Временный чемпион | Макуильямс Арройо | Пуэрто-Рико |
1 | Дэвид Хименес | Коста-Рика |
2 | Анхель Аяла | Мексика |
3 | Франсиско Родригес | Мексика |
4 | Санни Эдвардс | Великобритания |
5 | Кристофер Розалес | Никарагуа |
6 | Рикардо Рафаэль Сандовал | США |
7 | Халал Яфай | Великобритания |
8 | Таку Кувахара | Япония |
9 | Феликс Альварадо | Никарагуа |
10 | Тананчи Чарунпхак | Таиланд |
11 | Хирото Кегути | Япония |
12 | Миэль Фахардо | Филиппины |
13 | Артем Далакян | Украина |
14 | Анджелино Кордова | Венесуэла |
15 | Джошуа Моралес | США |
Рейтинг WBC 2024 — это список лучших боксеров по версии Всемирного боксерского совета на 2024 год.